- независимая экспертиза расчета тиражей тотализатора БК ФОН;
- моделирование сценариев развития тиражей тотализатора БК ФОН;
- мониторинг пакетных ставок, ставок-лидеров тиража, собственный алгоритм расчета.
| Тираж тотализатора | Дата | Джек-пот | Пул | Призовой фонд | Карточек | Вариантов | Уникальных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тотализатор БК ФОН. Тираж 348 | 09.03.2010 22:30 | 3 686 416 | 5 640 320 | 5 076 288 | 58 554 | 272 705 | 232 846 |
| Тотализатор БК ФОН. Тираж 346 | 06.03.2010 17:30 | 2 428 730 | 9 316 195 | 8 384 575 | 93 185 | 447 989 | 398 197 |
| Тотализатор БК ФОН. Тираж 345 | 03.03.2010 19:00 | 1 319 458 | 8 216 849 | 7 395 164 | 89 534 | 391 944 | 288 502 |
| Тотализатор БК ФОН. Тираж 344 | 27.02.2010 17:30 | 1 000 000 | 7 099 114 | 6 389 202 | 74 781 | 339 632 | 307 068 |
| Тотализатор БК ФОН. Тираж 343 | 23.02.2010 22:45 | 1 000 000 | 6 829 024 | 6 146 121 | 74 895 | 326 851 | 278 098 |
| Тотализатор БК ФОН. Тираж 342 | 20.02.2010 20:30 | 5 737 690 | 10 656 388 | 9 590 749 | 95 718 | 513 689 | 443 359 |
| Тотализатор БК ФОН. Тираж 341 | 16.02.2010 22:45 | 4 366 018 | 10 160 545 | 9 144 490 | 91 834 | 489 090 | 392 029 |
| Тотализатор БК ФОН. Тираж 340 | 13.02.2010 17:30 | 2 950 535 | 10 485 057 | 9 436 551 | 88 201 | 505 389 | 412 060 |
| Тотализатор БК ФОН. Тираж 339 | 09.02.2010 21:00 | 2 076 974 | 6 470 800 | 5 823 720 | 64 286 | 310 750 | 263 765 |
| Тотализатор БК ФОН. Тираж 338 | 06.02.2010 18:00 | 1 000 000 | 7 977 596 | 7 179 836 | 80 158 | 381 622 | 316 141 |
| Тотализатор БК ФОН. Тираж 337 | 02.02.2010 22:00 | 3 158 227 | 6 244 764 | 5 620 287 | 65 011 | 300 114 | 249 140 |
| Тотализатор БК ФОН. Тираж 336 | 30.01.2010 18:00 | 2 001 519 | 8 568 152 | 7 711 336 | 83 999 | 412 882 | 339 267 |
| Тотализатор БК ФОН. Тираж 335 | 26.01.2010 22:45 | 1 000 000 | 4 451 179 | 4 006 061 | 49 547 | 211 561 | 171 588 |
| Тотализатор БК ФОН. Тираж 334 | 23.01.2010 17:30 | 2 846 023 | 8 687 809 | 7 819 028 | 85 542 | 415 240 | 363 801 |
| Тотализатор БК ФОН. Тираж 333 | 19.01.2010 22:30 | 2 044 903 | 5 934 274 | 5 340 846 | 64 991 | 284 349 | 251 266 |
| Тотализатор БК ФОН. Тираж 332 | 16.01.2010 17:30 | 1 761 624 | 6 295 138 | 5 665 624 | 68 003 | 298 088 | 254 309 |
| Тотализатор БК ФОН. Тираж 331 | 12.01.2010 18:00 | 1 530 295 | 5 140 626 | 4 626 563 | 58 322 | 244 763 | 197 654 |
| Тотализатор БК ФОН. Тираж 330 | 09.01.2010 17:45 | 1 530 295 | 5 872 641 | 5 285 376 | 59 879 | 280 778 | 250 333 |
| Тотализатор БК ФОН. Тираж 329 | 05.01.2010 20:00 | 1 274 493 | 5 684 524 | 5 116 071 | 57 942 | 270 899 | 229 721 |
| Тотализатор БК ФОН. Тираж 328 | 02.01.2010 18:00 | 1 000 000 | 6 099 903 | 5 489 912 | 69 098 | 289 545 | 242 360 |
Отчет о принятых ставках на 311-й тираж организатор выложил с 20-минутной задержкой от норматива;
Отчет о принятых ставках на 310-й тираж организатор выложил с 10-минутной задержкой от норматива;
Отчет о принятых ставках на 309-й тираж организатор выложил с 29-минутной задержкой от норматива.